Y41單柱液壓機(jī)
Y30、Y41系列單柱校正壓裝液壓機(jī),是一多功能的中小型液壓機(jī),適用于軸類零件、型材的校正和軸套類零件的壓裝。同時(shí)也能完成板材零件的彎曲、壓印、套形、簡(jiǎn)單零件的拉伸等工藝動(dòng)作,也可用于壓制要求不很嚴(yán)格的粉末、塑料制品。Y30、Y41系列產(chǎn)品適用于機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、輕紡機(jī)械、軸類、軸承、洗衣機(jī)、汽車電機(jī)、空調(diào)電機(jī)、電器、軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)使用。型號(hào)單位1T1.6T2.5T4T6.3T10
所屬分類
關(guān)鍵詞
Y41單柱液壓機(jī)
Y30、Y41系列單柱校正壓裝液壓機(jī),是一多功能的中小型液壓機(jī),適用于軸類零件、型材的校正和軸套類零件的壓裝。同時(shí)也能完成板材零件的彎曲、壓印、套形、簡(jiǎn)單零件的拉伸等工藝動(dòng)作,也可用于壓制要求不很嚴(yán)格的粉末、塑料制品。
Y30、Y41系列產(chǎn)品適用于機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、輕紡機(jī)械、軸類、軸承、洗衣機(jī)、汽車電機(jī)、空調(diào)電機(jī)、電器、軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)使用。
型號(hào) | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
工稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺(tái)最大距離 | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑塊最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 臺(tái)式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
油泵名稱 | 中高壓葉片泵 | 壓力補(bǔ)償變量軸向柱塞泵 | |||||||||||||
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
機(jī)床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 725 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
左右 | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 3305 | |
總重量(約) | kg | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
熱門產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢